Déclaration | Type de declaration | Nombre Personnel | Date de Création sorted ascending | Facture | Status | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INV-19919 | 3 | 15 Nov 2024 | $2,331.63 | paid | |||||||
INV-19918 | 3 | 16 Nov 2024 | $2,372.93 | overdue | |||||||
INV-19917 | 3 | 17 Nov 2024 | $2,283.97 | paid | |||||||
INV-19916 | 3 | 18 Nov 2024 | $2,251.84 | pending | |||||||
INV-19915 | 3 | 19 Nov 2024 | $2,343.51 | paid | |||||||
Rows per page:
1–5 of 20